Stammdaten der Avemio AG
| Unternehmen | Avemio AG |
|---|---|
| ISIN | DE000A2LQ1P6 |
| WKN | A2LQ1P |
| Ticker | 3D6 |
| Aktienzahl | 3.832.150 nennwertlose Inhaberaktien |
| Grundkapital | 3.832.150,00 EUR |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, München |
| Marktsegment | Primärmarkt Börse Düsseldorf |
| Transparenzlevel | Freiverkehr |
| Zahlstelle | Bankhaus Gebrüder Martin AG |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
+49 6134 58448-72
info@avemio.com
Peter-Sander-Str. 41c, 55252 Mainz-Kastel
© Copyright 2023. All Rights Reserved.