| Anteilseigner | Relativer Anteil | Aktien |
|---|---|---|
| BuCon GmbH* | 53,2% | 2.038.115 |
| TFM Technologie für Medien GmbH | 17,5% | 672.035 |
| Freefloat** | 29,3% | 1.122.00 |
| 3.832.150 |
*CEO Ralf P. Pfeffer hält 50 % der BuCon GmbH und besitzt somit indirekt 26,59 % der Aktien.
** Streubesitz unter 5 %
Management - Beteiligungen
| Management | Relativer Anteil | Aktien |
|---|---|---|
| Ralf P. Pfeffer, Vorstand (CEO) | 26,59% | 1.019.057 |
| Steffen Schenk, Vorstand (COO) | 0,65% | 25.000 |
| Management der Tochtergesellschaften | 14,74% | 565.000 |
| 41,98% | 1.609.057 |
+49 6134 58448-72
info@avemio.com
Peter-Sander-Str. 41c, 55252 Mainz-Kastel
© Copyright 2023. All Rights Reserved.