Unsere Kennzahlen im Überblick
| (in Mio.€) | Teltec Konzern 2022* | Avemio Konzern 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 108.7 | 99.2 |
| Rohertrag | 21.2 | 18.9 |
| in % | 19.50% | 19.10% |
| EBITDA | 4.4 | 0 |
| Abschreibungen | -1.1 | -2.6 |
| EBIT | 3.3 | -2.6 |
| Eigenkapital | 15.5 | 26.3 |
| EK-Quote | 40.5% | 52.0% |
| Working Capital | 12.5 | 13.4 |
*Kennzahlen der Teltec-Gruppe vor ihrer Einbringung in Börsenmantel der Avemio AG.
+49 6134 58448-72
info@avemio.com
Peter-Sander-Str. 41c, 55252 Mainz-Kastel
© Copyright 2023. All Rights Reserved.